Vídeo
Características
Descrição
Whey Protein (34%) Morango - 10 kg - Saco
O Whey Protein (34%) é um suplemento em pó que pode ser adicionado a vitaminas, sucos e shakes para aumentar o desempenho muscular.
Benefícios
- Auxilia no ganho de massa magra
- Recupera os músculos
- Combate inflamações
- Fornece sensação de saciedade.
Informação nutricional
Porção por embalagem:. Porção: 34g - (02 copos dosadores).
| Nutriente | 100 g | 34 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 394 | 134 kcal = 563 kJ | 7% |
| Carboidratos totais (g) | 11,76 | 4,0 | 1% |
| Proteínas (g) | 73,52 | 25 | 33% |
| Gorduras totais (g) | 5,88 | 2,0 | 4% |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | ** |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ** |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | ** |
| Sódio | 279 | 95 mg | 4% |
| Vitamina A | 1764 | 600 µg | 33% |
| Vitamina D | 1764 | 600 µg | 17% |
| Vitamina E | 9,82 | 3,34 mg | 33% |
| Vitamina C | 29,41 | 10 mg | 22% |
| Vitamina B1 | 0,76 | 0,26 mg | 22% |
| Vitamina B2 | 1,176 | 0,40 mg | 31% |
| Vitamina B3 | 10,88 | 3,7 mg | 23% |
| Vitamina B6 | 1,97 | 0,67 mg | 52% |
| Vitamina B9 | 197 | 67 mg | 17% |
| Vitamina B12 | 0,97 | 0,33 mg | 14% |
| Biotina | 14,70 | 5,0 mg | 17% |
| Zinco | 5,88 | 2,0 mg | 12% |
| Cobre | 1470 | 500 mg | 56% |
| Ferro | 16,47 | 5,6 mg | 40% |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
Não contém glúten.
Alérgicos: devido à contaminação cruzada, pode conter avelã, aveia, amendoim, leite, trigo, soja, amêndoa, pistache, castanha de caju, castanha-do-pará, cevada, centeio e farinha.
Whey Protein (34%) Morango - 5 Kg - Saco
O Whey Protein Baunilha (WHC 34% ) é uma proteína que reúne as melhores propriedades para um desempenho físico avançado.


